Prova | Data | Dia | Km | Local | Tipo de Prova |
---|---|---|---|---|---|
Derby Riachos 2023 | -2023 | ª Feira | 1º treino | ||
Derby Riachos 2023 | -2023 | ª Feira | 2º Treino | ||
Derby Riachos 2023 | -2023 | ª Feira | 3º Treino | ||
Derby Riachos 2023 | -2023 | ª Feira | 4º Treino | ||
Derby Riachos 2023 | -2023 | ª Feira | 5º Treino | ||
Derby Riachos 2023 | -2023 | 6º Treino | |||
Derby Riachos 2023 | -2023 | ª Feira | 7º Treino | ||
Derby Riachos 2023 | -2023 | ª Feira |
|
8º Treino | |
Derby Riachos 2023 | -2023 | º Feira |
|
1ª Prova | |
Derby Riachos 2023 | -2023 | 2ª Prova | |||
Derby Riachos 2023 | -2023 | 3ª Prova | |||
Derby Riachos 2023 | -2023 | Semi-Final | |||
Derby Riachos 2023 | -2023 | FINAL |
Todos os treinos podem ser alterados sempre que as condições meterológicas assim o exijam ou haja necessidade de alteração por parte da Organização.