>> CALENDÁRIO ATUALIZADO
Prova | Km | Dia | Data | Local | Carro | Tipo de Prova | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yearlings Cup 2021 | 10 | 2ª feira | 15-02-2020 | Atalaia | DERBY | 1ºTreino | |
Yearlings Cup 2021 | 15 | 6ª feira | 19-02-2021 | Constância | DERBY | 2ºTreino | |
Yearlings Cup 2021 | 33 | 2ª feira | 22-02-2021 | Bemposta | DERBY | 3ºTreino | |
Yearlings Cup 2021 | 46 | 2ª feira | 01-03-2021 | Ponte Sõr | DERBY | 4ºTreino | |
Yearlings Cup 2021 | 76 | 2ª feira | 08-03-2021 | Alter do Chão | DERBY | 5ºTreino | |
Yearlings Cup 2021 | 113 | 2ª feira | 15-03-2021 | Arronches | CERBY | 6º Treino |
|
Yearlings Cup 2021 | 130 | 2ª feira | 22-03-2021 | Campo Maior | DERBY | 7º Treino | |
Yearlings Cup 2021 | 191 | 2ª feira | 29-03-2021 | Arroyo San Servan | DERBY | 1 | Velocidade |
Yearlings Cup 2021 | 281 | sábado | 03-04-2021 | Navalvilar | ACDS | 2 | Velocidade |
Yearlings Cup 2021 | 191 | sábado | 10-04-2021 | Arroyo San Servan | ACDS | 3 | Velocidade |
Yearlings Cup 2021 | 320 | 2ª feira | 19-04-2021 | Talavera de La Reina | DERBY | 4 | Meio Fundo |
Yearlings Cup 2021 | 113 | 2ª feira | 26-04-2021 | Arronches | DERBY | Hot Spot | |
Yearlings Cup 2021 |
281 |
domingo | 02-05-2021 | Navalvilar | ACDS | 5 | Velocidade |
Yearlings Cup 2021 | 320 | 2ª feira | 09-05-2021 | Talavera de La Reina | DERBY | 6 | Meio Fundo |
Yearlings Cup 2021 | 140 | 2ª feira | 17-05-2021 | Vila Boim | BERBY | Hot Spot | |
Yearlings Cup 2021 | 281 | domingo | 23-05-2021 | Torresfreneta | ACDS | 7 | Velocidade |
Yealings Cup 2021 | 463 | 2ª feira | 31-05-2021 | Manzanares | DERBY | 8 | FINAL |
Todos os treinos podem ser alterados sempre que as condições meterológicas ou pandémicas assim o exijam ou haja necessidade de alteração por parte da organização. A organização é soberana.