Training/Raceplan Derby 2021 EN
CALENDÁRIO DERBY RIACHOS 2021
Prova | Km | Dia | Data | Local | Tipo de Prova |
---|---|---|---|---|---|
Derby Riachos 2021 | 06 | 2ª feira | 05-07-2021 | Atalaia | 1º treino |
Derby Riachos 2021 | 10 | 6ª feira | 09-07-2021 | Roda | 2º Treino |
Derby Riachos 2021 | 15 | 2ª feira | 12-07-2021 | Constância | 3º Treino |
Derby Riachos 2021 | 20 | 6ª feira | 16-07-2021 | Montalvo | 4º Treino |
Derby Riachos 2021 | 30 | 2ª feira | 19-07-2021 | Sardoal | 5º Treino |
Derby Riachos 2021 | 50 | 5ª feira | 23-07-2021 | Mação | 6º Treino |
Derby Riachos 2021 | 70 | 2º feira | 26-07-2021 | Nisa | 7º Treino |
Derby Riachos 2021 | 85 | 2ª feira | 02-08-2021 | Retaxo | 1º Hot Spot |
Derby Riachos 2021 | 115 | 2ª feira | 09-08-2021 | Ladoeiro | 2º Hot Spot |
Derby Riachos 2021 | 131 | 2ª feira | 16-08-2021 | Zebreira | 1ª Prova |
Derby Riachos 2021 | 150 | 2ª feira | 23-08-2021 | Monfortinho | 2ª Prova |
Derby Riachos 2021 | 181 | 2ª feira | 30-08-2021 | Coria | 3ª Prova |
Derby Riachos 2021 | 227 | 2ª feira | 06-09-2021 | Trujilho | Semi-Final |
Derby Riachos 2021 | 390 | domingo | 19-09-2021 | Toledo | FINAL |
Todos os treinos podem ser alterados sempre que as condições meterológicas assim o exijam ou haja necessidade de alteração por parte da organização. A organização é soberana.